CARROZADOS
POS | NUM | PILOTO | PARTICIPANTE | VEHICULO | GR | CL | LIBRES | ENTRENAN | 1A OFICIAL | 2A OFICIAL | TIEMPO | DIF1 | DIFANT | KM/H |
1 | 17 | Samuel Rodríguez Ramos | Garome A.C. | Mitsubishi Evo 6 | A | 1 | 0:04:13,209 | 0:04:11,103 | 0:04:10,373 | 0:04:08,248 | 0:04:08,248 | 0:00:00 | 0:00:00 | 97,161 |
2 | 18 | Miguel Suárez Martín | Club Adea | Mitsubishi Evo 7 | A | 1 | 0:04:10,392 | 0:04:08,755 | 0:04:09,079 | 0:04:08,755 | 0:00:00,507 | 0:00:00,507 | 96,963 | |
3 | 19 | José Fco. Acosta Lorenzo | Esc. Valle Aridane | Porsche 911 | GT | 1 | 0:04:20,937 | 0:04:15,071 | 0:04:13,443 | 0:04:11,906 | 0:04:11,906 | 0:00:03,658 | 0:00:03,151 | 95,75 |
4 | 16 | Aitor Morales Felipe | J.G. Sport | B.M.W M-3 2.3 | TA | 1 | 0:04:24,1 | 0:04:22,308 | 0:04:17,411 | 0:04:15,169 | 0:04:15,169 | 0:00:06,921 | 0:00:03,263 | 94,526 |
5 | 5 | Ayoze Pérez Bello | Garome A.C. | Citroen AX GTI | TA | 3 | 0:04:38,072 | 0:04:29,188 | 0:04:27,509 | 0:04:27,948 | 0:04:27,509 | 0:00:19,261 | 0:00:12,34 | 90,165 |
6 | 12 | Pedro R. Concepción Cruz | Esc. La Palma I. B. | Renault GT V6 | GT | 1 | 0:04:33,764 | 0:04:50,687 | 0:04:30,075 | 0:04:28,682 | 0:04:28,682 | 0:00:20,434 | 0:00:01,173 | 89,772 |
7 | 15 | Guadalberto Luis Espinosa | Esc. La Palma I. B. | B.M.W M-3 2.5 | TA | 1 | 0:04:47,323 | 0:04:34,807 | 0:04:32,482 | 0:04:33,28 | 0:04:32,482 | 0:00:24,234 | 0:00:03,8 | 88,52 |
8 | 14 | Mario Camacho Rodríguez | J.G. Sport | Renault Clio 2.0 | N | 3 | 0:04:30,269 | 0:04:30,575 | 0:04:35,742 | 0:04:34,726 | 0:04:34,726 | 0:00:26,478 | 0:00:02,244 | 87,797 |
9 | 10 | Luis Sánchez Suárez | Esc. Valle Aridane | Citroën Saxo VTS | A | 3 | 0:04:47,305 | 0:04:51,672 | 0:04:37,008 | 0:04:40,527 | 0:04:37,008 | 0:00:28,76 | 0:00:02,282 | 87,073 |
10 | 7 | Carlos J. Barreto Castro | Esc. La Palma I. B. | Renault Megane Coupe | A | 2 | 0:04:47,727 | 0:04:40,059 | 0:04:40,559 | 0:04:37,217 | 0:04:37,217 | 0:00:28,969 | 0:00:00,209 | 87,008 |
11 | 6 | Pedro de Rábago Arriola | Garome A.C. | Citroën C2 Gt | A | 3 | 0:04:45,411 | 0:04:42,008 | 0:04:38,806 | 0:04:41,398 | 0:04:38,806 | 0:00:30,558 | 0:00:01,589 | 86,512 |
12 | 9 | Tomás Méndez Martín | J.G. Sport | Citroën ZX | TA | 2 | 0:04:54,532 | 0:04:47,175 | 0:04:42,111 | 0:04:39,845 | 0:04:39,845 | 0:00:31,597 | 0:00:01,039 | 86,191 |
13 | 11 | Manuel Rodríguez González | Garome A.C. | Mitsubishi Evo 6 | A | 1 | 0:04:45,836 | 0:04:44,624 | 0:04:45,791 | 0:04:43,017 | 0:04:43,017 | 0:00:34,769 | 0:00:03,172 | 85,225 |
14 | 4 | Rodrigo Martin Quintero | J.G. Sport | Renault Clio 1.8 | A | 2 | 0:04:45,298 | 0:04:54,934 | 0:04:48,637 | 0:04:45,714 | 0:04:45,714 | 0:00:37,466 | 0:00:02,697 | 84,42 |
15 | 1 | Lucas Díaz Cabrera | J.G. Sport | Citroën Saxo VTS | A | 3 | 0:05:03,627 | 0:04:57,019 | 0:04:53,257 | 0:04:53,604 | 0:04:53,257 | 0:00:45,009 | 0:00:07,543 | 82,249 |
Escudería Valle |
BARQUETAS
POS | NUM | PILOTO | PARTICIPANTE | VEHICULO | GR | CL | LIBRES | ENTRENAN | 1A OFICIAL | 2A OFICIAL | TIEMPO | DIF1 | DIFANT | KM/H |
1 | 20 | Anibal de Luis Tabares | Club Adea | BRC 02 | CM | 0 | 0:04:06,849 | 0:04:05,189 | 0:04:07,18 | 0:04:07,18 | 0:00:00 | 0:00:00 | 97,581 | |
Escudería Valle |
GRUPO T
POS | NUM | PILOTO | PARTICIPANTE | VEHICULO | GR | CL | LIBRES | ENTRENAN | 1A OFICIAL | 2A OFICIAL | TIEMPO | DIF1 | DIFANT | KM/H |
1 | 8 | Sergio Acosta Mesa | Club Adea | Renault 5 GT Turbo | T | 1 | 0:04:46,142 | 0:04:56,607 | 0:04:35,558 | 0:04:34,088 | 0:04:34,088 | 0:00:00 | 0:00:00 | 88,001 |
Escudería Valle |